| syntynyt 08.06.2010 | maiden, 2: 0-0-1-1 |
![]() |
![]() |
| 4-vuotias (08.08.2010) | 12 000 ve | ||
| kasv. Presta Racing Center | voittopros. | ||
| om. Presta Racing Center | sijoittumispros. | ||
| Jevpraksija PA täytti 4 vuotta 08.08.2010. | klikkaa kuva suuremmaksi | ||
| Evpraksiya BRA m, 155 cm yleisratsu | Edelweiss By Only | Unique | Delex evm |
| Vivily evm | |||
| Precious | Sweet and Sexy evm | ||
| Rabat-joie evm | |||
| Hael BHE | Sultano von Siréne | Sultan evm | |
| Ondra evm | |||
| Vígjáték | Pegasós evm | ||
| Zenya evm | |||
| Jelena PA rnkm, 158 cm, G1 23: 5-9-3-1 vs. 1 206 700 ve | Horatio BHE | KF Kronenträger | Akhal Paparaz |
| Quamalitý | |||
| Ejderha | Resim Deprem evm | ||
| Moda Aslan evm | |||
| Jatais Teak AET | Grannais AET | Mortazavo evm | |
| Gira | |||
| Atmagulk Jade AET | Kirmo evm | ||
| Atmagulk Jewel evm |
5-vuotiskausi 08.09.-06.10.2010 4-vuotiskausi 29.08.2010 Route - maiden (12f, hiekka) - 4/11 - 2 000 ve 3-vuotiskausi 26.07.2010 Fairytale Racehorses - maiden (10f, hiekka) - 3/8 - 10 000 ve