Tervetuloa Laukkajaoksen alaisiin laukkakilpailuihin! tulokset

kilpailupäivä: 28.03.2010 / CAS XV toukokuu viimeinen osallistumispäivä: 27.03.2010 järjestäjä: Presta Racing Center vastuuhenkilö: Tuire N. avoin: ryhmä 2 (ox, pox, aa) ikähaarukka: 3-8 vuotta pohja: sileä hiekka
1 lähtö / hevonen 2-15 hevosta / lähtö 3 hevosta / lähtö / omistaja Lähdöt 1 ja 4 avoinna vain 3-vuotiaille. Huomioithan myös lähtöjen 3, 6 ja 8 ikärajoitukset.

OSALLISTUMINEN osoitteeseen kisat@kohtalokas.net (tai prc@hotmail.fi) otsikolla lj37 lähtö ikä rotu-skp Nimi - om. Omistaja LÄHDÖT 1. maiden, 1 200 m: 10 000 - 6 000 - 4 000 - 2 000 - 1 000 ve | 3-vuotiaat
2. maiden, 1 600 m: 15 000 - 9 000 - 6 000 - 3 000 - 1 500 ve | 3-8-vuotiaat
3. maiden, 2 000 m: 25 000 - 15 000 - 10 000 - 5 000 - 2 500 ve | 4-8-vuotiaat

4. allowance, 1 200 m: 20 000 - 12 000 - 8 000 - 4 000 - 2 000 ve | 3-vuotiaat
5. allowance, 1 600 m: 25 000 - 15 000 - 10 000 - 5 000 - 2 500 ve | 3-8-vuotiaat
6. allowance, 2 000 m: 30 000 - 18 000 - 12 000 - 6 000 - 3 000 ve | 4-8-vuotiaat

7. G3, 1 600 m: 55 000 - 33 000 - 22 000 - 11 000 - 5 500 ve | 3-8-vuotiaat
8. G3, 2 000 m: 70 000 - 42 000 - 28 000 - 14 000 - 7 000 ve | 4-8-vuotiaat
9. G3, 2 200 m: 85 000 - 51 000 - 34 000 - 17 000 - 8 500 ve| 4-8-vuotiaat

10. G2, 2 000 m: 90 000 - 54 000 - 36 000 - 18 000 - 9 000 | 3-8-vuotiaat
11. G2, 2 200 m: 100 000 - 60 000 - 40 000 - 20 000 - 10 000 | 4-8-vuotiaat

12. G1, 2 200 m: 150 000 - 90 000 - 60 000 - 30 000 - 15 000 | 4-8-vuotiaat
Lähdön viimeinen hevonen jää aina ilman palkintorahaa, vaikka olisi siihen periaatteessa oikeutettu. TULOKSET arvottu 28.03.2010 kello 13.03.
lähtö 1: maiden, 1 200 m 1. 3v ox-o Abd al Sharam - om. samara f., 10 000 ve 2. 3v ox-t Samia Aliyya - om. Presta Racing Center, 6 000 ve 3. 3v ox-t IS Takiyah - om. Presta Racing Center, 0 ve lähtö 2: maiden, 1 600 m PERUTTU lähtö 3: maiden, 2 000 m 1. 4v ox-o Izz-al-Din - om. Presta Racing Center, 25 000 ve 7v ox-t Virginia Belle - om. Townsend Acres, 0 ve lähtö 4: allowance, 1 200 m PERUTTU lähtö 5: allowance, 1 600 m PERUTTU lähtö 6: allowance, 2 000 m PERUTTU lähtö 7: G3, 1 600 m PERUTTU lähtö 8: G3, 2 000 m PERUTTU lähtö 9: G3, 2 200 m PERUTTU lähtö 10: G2, 2 000 m PERUTTU lähtö 11: G2, 2 200 m PERUTTU lähtö 12: G1, 2 200 m PERUTTU