| syntynyt 13.03.2010 | maiden, 4: 0-1-1-0 |
![]() |
![]() |
| 6-vuotias (13.07.2010) | 25 000 ve | ||
| kasv. Presta Racing Center | voittopros. | ||
| om. Presta Racing Center | sijoittumispros. | ||
| Mirita PA täytti 4 vuotta 13.05.2010. | klikkaa kuva suuremmaksi | ||
| Gin Yaromir rnvkk, 159 cm esteratsu | Gin Yevgeniy | Yaramak | Yekedaban |
| Koroleva | |||
| Gin Platina | Ramazotti von Siréne | ||
| Plita I | |||
| Gin Anastazja | Suwulgan | Istrebitel | |
| Odarennij | |||
| Gin Asago | Apoloniuz | ||
| Akilina | |||
| Harita PA rnkm, 156 cm, G1 16: 7-4-1-0 vs. 1 192 600 ve | Horatio BHE | KF Kronenträger | Akhal Paparaz |
| Quamalitý | |||
| Ejderha | Resim Deprem evm | ||
| Moda Aslan evm | |||
| Gara of Lycan | Lavrentiy | Zakhar evm | |
| Lyobov evm | |||
| Galya | Kolzak evm | ||
| Gala evm |